Hallo zusammen, breaking news … hier die vorläufige Sitzverteilung nach der Pforzheimer Kommunalwahl 2024. Stand Auszählung der Stimmen vom 10.6., 19:01 Uhr.Die Parteien sind näherungsweise von links nach rechts sortiert. (Aktualisierung 11.6.: die vorläufige ist auch die endgültige Sitzverteilung).
5 von 120 Urnenwahlbezirken sind noch nicht ausgezählt. Buckenberg ist vollständig ausgezählt, das heisst, ab jetzt geht’s abwärts für die AfD. Es fehlen auch noch 3 von 31 Briefwahlbezirken. Das war zuletzt recht stabil.. daher unten schon mal die vorläufige Gemeinderatszusammensetzung.
| % | Sitze | |
| Linke | 2,6 | 1 | 
| WIP | 2,7 | 1 | 
| SPD | 8,6 | 4 | 
| GL | 5 | 2 | 
| Grüne | 5,9 | 2 | 
| Gemeinsam für PF | 2 | 1 | 
| SAROW | 3,5 | 1 | 
| Zitronen | 5,9 | 2 | 
| CDU | 20,6 | 8 | 
| Team Todenhöfer | 1,8 | 1 | 
| Frauen | 1,9 | 1 | 
| Bürgerliste | 1,9 | 1 | 
| UB | 3,5 | 1 | 
| FW – Vereinigg | 2,6 | 1 | 
| FW – Partei | 1,9 | 1 | 
| FDP | 7,3 | 3 | 
| AfD | 22,4 | 9 | 
Und hier nun der neue Gemeinderat, wenn sich die aktuellen Zahlen nicht mehr wesentlich verändern.
| Liste | Gemeinderat | Anzahl Stimmen (vorl.) | 
| Die Linke | Marvin Weiß | 2.322 | 
| WIP | Christof Weisenbacher | 3.673 | 
| SPD | Annkathrin Wulff | 11.811 | 
| SPD | Kai Adam | 7.906 | 
| SPD | Johanna Kirsch | 5.949 | 
| SPD | Nathalie Schönfeld | 5.012 | 
| GL | Axel Baumbusch | 7.685 | 
| GL | Petra Bösl | 6.415 | 
| Grüne | Felix Herkens | 6.713 | 
| Grüne | Dr. Sunita Vimal | 6.359 | 
| Gemeinsam | Mario Röseling | 2.980 | 
| Sarow | Andreas Sarow | 7.698 | 
| Zitronen | Maximilian Müßle | 12.731 | 
| Zitronen | Axel Zorn | 5.814 | 
| CDU | Jörg Augenstein | 17.393 | 
| CDU | Andreas Renner | 14.502 | 
| CDU | Dr. Oana Krichbaum | 14.067 | 
| CDU | Frank Daudert | 13.710 | 
| CDU | Dr. Brigitte Langer-Glock | 12.740 | 
| CDU | Dr. Martin Erhardt | 10.826 | 
| CDU | Frank Johannes Lemke | 10.660 | 
| CDU | Waldemar Meser | 8.315 | 
| Team Todenhöfer | Barış Özkan | 2.026 | 
| Frauen | Sabine Zeitler | 2.697 | 
| Bürgerliste | Reinhard Klein | 2.761 | 
| UB | Thomas Goßweiler | 3.989 | 
| FWV | Hans-Joachim Hägele | 4.590 | 
| FWP | Michael Schwarz | 5.105 | 
| FDP | Dr. Hans-Ulrich Rülke | 16.221 | 
| FDP | Janis Wiskandt | 12.607 | 
| FDP | Monika Descharmes | 6.415 | 
| AfD | Diana Zimmer | 16.402 | 
| AfD | Michael Baitinger | 12.636 | 
| AfD | Peter Braun | 12.435 | 
| AfD | Jan Mathias Bock | 11.511 | 
| AfD | Edmund Schmidt | 10.859 | 
| AfD | Dr. Niels Mommer | 10.704 | 
| AfD | Sebastiano Di Fazio | 10.527 | 
| AfD | Manuel Kratt | 10.159 | 
| AfD | Alexsei Zimmer | 9.828 | 
P.S. – und vergesst nicht, Euch für die ADFC Touren anzumelden: https://www.fahrradstadt-pforzheim.de/index.php/category/touren/

 Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB BW)
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB BW)
 Critical Mass Pforzheim
Critical Mass Pforzheim